Kanal Tipi Aksiyal Basınçlandırma Fanı
Aksiyal fan yapısı, Alüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlar
- Açıklama
- Teknik Özellikler
Açıklama
Kendinden flanşlı, BS729 sıcak daldırma galvanizli çelik sac gövde,
IP 55 korumalı, bakım gerektirmeyen rulmanlı, tam kapalı (TFEC) motorlu,
Az yer kaplayan konstrüksiyon ve iki kanal arasına kolayca bağlanabilme özelliği
Yatay ve dikey montaj imkanı
Opsiyonel Aksesuarlar;
Susturucu
Karşı Flanş
Montaj Ayağı
Titreşim Sönümleyici Takoz
Tek Yönlü Klape
Koruma Teli
Teknik Özellikler
| CİHAZ TİPİ-VAX | 400/10 | 400/19 | 500/15 | 560/15 | 560/20 | 630/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Debisi (m³/h) | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 13000 | 17000 |
| Cihaz Dışı Basınç (Pa) | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Güç (380V) (kW) | 0,9 | 0,9 | 1,73 | 2,64 | 3,6 | 4,8 |
| Çap(Ø)mm | 400 | 400 | 500 | 560 | 560 | 630 |
| CİHAZ TİPİ-VAX | 630/21 | 710/18 | 710/20 | 710/30 | 800/19 | 1250/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Debisi (m³/h) | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 35000 | 60000 |
| Cihaz Dışı Basınç (Pa) | 500 | 500 | 550 | 600 | 550 | 700 |
| Güç (380V) (kW) | 6,33 | 9 | 12,65 | 22,2 | 12,65 | 22,2 |
| Çap(Ø)mm | 630 | 710 | 710 | 710 | 800 | 1250 |






